Bouwjaar: | 2016 |
---|---|
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Tellerstand: | 119.260 KM |
Kenteken: | HV662N |
---|---|
Merk: | Peugeot |
Model: | 108 |
Vermogen motor: | 69 PK (51kW) |
Bouwjaar: | 2016 |
Bekleding: | Stof |
Cilinder inhoud: | 998 cc |
Aantal sleutels: | 2 |
Onderhoudsboekjes: | ja |
Gemiddeld verbruik: | 3.8L/100 km |
Energielabel: | A |
BTW/Marge: | M |
Garantie: |
Tellerstand: | 119.260 KM |
---|---|
Brandstof: | Benzine |
Type: | 1.0 e-VTi Access LED | Radio/Cd | LMV |
Cilinder aantal: | 3 |
Kleur: | wit |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Gewicht: | 830 kg |
Max trekgewicht: | kg ( kg ongeremd) |
APK: | 15-01-2024 |
Wegenbelasting: | € 58,- / € 65,- p/kw |